Blogs mƔs recientes
SeguĆnos
Herramienta interactiva
Simulador de PƩrdidas de Agua
CalculÔ el impacto económico de reducir el Agua No Contabilizada en tu red de distribución.
ParƔmetros del sistema
Población (habitantes)
Largo (cuadras)
Ancho (cuadras)
Fuente de agua
DĆas de escasez anual
¿Requiere ampliación de capacidad?
Nivel tecnológico
Red distribución
9.3 km
CaƱerĆas maestras
1.3 km
Cuadras equiv.
6
Inversión IoT
$30.000.000
ARS
Balance neto proyectado ā AƱo 5
+ ARS $91.696.962
El sistema genera ahorros positivos.
Evolución del ANF (% del volumen inyectado)
Balance neto anual (ARS)
Detalle anual
| Año | Fugas Evit. (m³) | m³ Ahorrados | Ahorro Bruto | Costo Operativo | Balance Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231.711 | 119.864 | $52.851.870 | $11.448.544 | $41.403.326 |
| 2 | 240.165 | 146.216 | $64.391.662 | $11.448.544 | $52.943.118 |
| 3 | 248.620 | 174.258 | $76.620.532 | $11.448.544 | $65.171.988 |
| 4 | 257.074 | 203.991 | $89.538.480 | $11.448.544 | $78.089.936 |
| 5 | 265.528 | 235.416 | $103.145.505 | $11.448.544 | $91.696.962 |
Simulador de Gestión HidrÔulica · Proyección a 5 años
”Hablemos!
¿Tenés alguna pregunta o propuesta?
DejĆ” tu mensaje y te
contactamos pronto.